版本 | 云进销存ERP | |||||||||||
基础版 | 标准版 | 财务版 | ||||||||||
用户数 | 1用户 | 3用户 | 6用户 | 10用户 | 1用户 | 3用户 | 6用户 | 10用户 | 1用户 | 3用户 | 6用户 | 10用户 |
折扣 | 无 | 9折 | 8折 | 7.5折 | 无 | 9折 | 8折 | 7.5折 | 无 | 9折 | 8折 | 7.5折 |
价格 | 186元 | 502元 | 893元 | 1395元 | 286元 | 772元 | 1373元 | 2145元 | 386元 | 1042元 | 1853元 | 2895元 |
使用期限 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
采购管理 | ||||||||||||
销售管理 | ||||||||||||
零售管理 | ||||||||||||
会员管理 | ||||||||||||
电商管理 | ||||||||||||
库存管理 | ||||||||||||
财务管理 | ||||||||||||
适用客户 |
中小企业,多仓库等 进销存基础管理需求 |
中小企业,门店、分公司等 进销存标准管理需求 |
中小企业,门店、分公司等 进销存与财务资金管理需求 |
|||||||||
提示:每个订单只能创建关联一个帐套 门店零售pos端需另行购买 注:一次性购买多年,可享受两年9折、三年8.5折及五年8折优惠。 |
||||||||||||
产品功能 | 版本对比 | |||||
系统模块 | 功能目录 | 功能明细 | 基础版 | 标准版 | 财务版 | 企业版 |
基础档案 | 组织管理 | 组织机构 | ||||
机构存货表 | ||||||
部门设置 | ||||||
人员管理 | 人员档案 | |||||
人员类别 | ||||||
职称 | ||||||
属性 | ||||||
往来单位管理 | 单位分类 | |||||
往来单位 | ||||||
物流公司 | ||||||
地区设置 | ||||||
单位分类存货表 | ||||||
单位地区存货表 | ||||||
往来单位存货表 | ||||||
仓库管理 | 仓库设置 | |||||
仓位设置 | ||||||
存货管理 | 存货分类 | |||||
存货档案 | ||||||
存货SKU表 | ||||||
存货套餐 | ||||||
存货明细表 | ||||||
单位换算 | ||||||
品牌设置 | ||||||
存货辅助属性 | ||||||
存货批号表 | ||||||
存货调价单 | ||||||
云打印管理 | 云打印客户端 | |||||
云打印机设置 | ||||||
打印模板管理 | ||||||
打印模板在线设计器 | ||||||
其它设置 | 结算账户设置 | |||||
结算方式设置 | ||||||
发运方式设置 | ||||||
价格级别设置 | ||||||
标记设置 | ||||||
运费模板 | ||||||
在线支付配置(支付宝/微信/收钱吧) | ||||||
微信公众号配置 | ||||||
条码秤设置 | ||||||
税率档案 | ||||||
SN考核成本 | ||||||
常用词汇设置 | ||||||
采购管理 | 采购类型 | |||||
采购请购管理 | ||||||
采购询价管理 | ||||||
采购订单管理 | ||||||
采购订单换货 | ||||||
采购付款申请 | ||||||
采购收货通知 | ||||||
采购进货管理 | ||||||
采购进货换货 | ||||||
受托代销管理 | 受托收货单 | |||||
受托结算单 | ||||||
受托库存查询 | ||||||
采购开票管理 | 采购开票 | |||||
已开发票列表 | ||||||
以销定购看板 | ||||||
智能补货 | ||||||
采购基础统计报表 | ||||||
采购标准统计报表 | ||||||
首页采购图表 | ||||||
销售管理 | 销售类型 | |||||
销售报价管理 | ||||||
销售订单管理 | ||||||
销售订单换货 | ||||||
销售订单分货 | ||||||
销售发货通知 | ||||||
销售发货任务 | ||||||
销售出库管理 | ||||||
销售换货管理 | ||||||
物流发货管理 | 丰桥配置 | |||||
菜鸟配置 | ||||||
物流打印设置 | ||||||
物流发货打单 | ||||||
销售开票管理 | 采购开票 | |||||
已开发票列表 | ||||||
电子单据 | 分享、查看、在线收款 | |||||
委托代销管理 | 委托发货单 | |||||
委托结算单 | ||||||
委托库存查询 | ||||||
销售报表 | 销售订货明细表 | |||||
销售订货统计表 | ||||||
销售发货通知明细表 | ||||||
销售发货通知统计表 | ||||||
销售明细表 | ||||||
销售统计表 | ||||||
销售毛利统计表 | ||||||
销售回款毛利统计表 | ||||||
销售提成明细表 | ||||||
销售提成统计表 | ||||||
销售开票统计表 | ||||||
销售利润统计表 | ||||||
销售价格分析表 | ||||||
首页销售图表 | ||||||
库存管理 | 出入库类别 | |||||
期初库存管理 | ||||||
要货管理 | ||||||
调拔管理 | ||||||
拆装管理 | ||||||
盘点管理 | ||||||
材料出库管理 | ||||||
产品入库管理 | ||||||
借入借出管理 | ||||||
其它入库管理 | ||||||
其它出库管理 | ||||||
成本调整单 | ||||||
成本自动核算 | ||||||
即时库存锁库 | ||||||
现存量查询 | ||||||
库存可用量查询 | ||||||
库存超储短缺预警 | ||||||
保质期过期预报警 | ||||||
基础库存统计报表 | ||||||
标准库存统计报表 | ||||||
首页库存图表 | ||||||
客户关系 | 客户关系设置 | 行业设置 | ||||
线索来源 | ||||||
客户级别 | ||||||
线索状态 | ||||||
商机状态 | ||||||
商机类别 | ||||||
商机来源 | ||||||
关怀类型 | ||||||
销售线索管理 | ||||||
客户档案管理 | ||||||
联系人管理 | ||||||
销售商机管理 | ||||||
销售合同管理 | ||||||
任务管理 | ||||||
客户关怀 | ||||||
我的日程 | ||||||
报表查询 | 销售线索统计表 | |||||
销售商机统计表 | ||||||
零售管理 | 零售设置 | 支付方式 | ||||
门店管理 | ||||||
收银员设置 | ||||||
门店存货表 | ||||||
零售单 | ||||||
微信营销 | 微信门店管理 | |||||
微信卡券管理 | ||||||
促销计划 | ||||||
首页零售图表 | ||||||
零售统计报表 | ||||||
客户端使用情况 | ||||||
门店管理APP | 日常管理 | 库存量查询 | ||||
周边门店查询 | ||||||
要货申请 | ||||||
要货记录 | ||||||
库存盘点 | ||||||
盘点记录 | ||||||
本日销售统计 | ||||||
销售排名、畅销排名、趋势分析图表 | ||||||
开单收银 | 商品扫码开单 | |||||
商品选择开单 | ||||||
选择会员开单 | ||||||
挂单/解挂 | ||||||
微信刷卡支付 | ||||||
支付宝刷卡支付 | ||||||
收钱吧支付 | ||||||
多账户结算 | ||||||
小票打印 | ||||||
取货码核销 | ||||||
历史单据查询 | 退货、打印 | |||||
打印方式支持 | 蓝牙、梦想云、映美云打印、PDA一体机打印 | |||||
条码扫描支付 | 摄像头、蓝畅S60红外、手持蓝牙扫描设备 | |||||
零售收银客户端 (可选配) |
快速开单 | 扫码开单(支持称重码) | ||||
触屏开单(模式切换) | ||||||
查找开单 | ||||||
会员营销 | 微信会员卡扫码 | |||||
会员注册 | ||||||
会员充值 | ||||||
会员积分 | ||||||
会员折扣 | ||||||
便捷结账 | 微信刷卡支付 | |||||
支付宝刷卡支付 | ||||||
收钱吧支付 | ||||||
多账户结算 | ||||||
优惠/抹零 | ||||||
收银操作 | 单项打折 | |||||
整单打折 | ||||||
编辑/删除 | ||||||
退货开单 | ||||||
挂单/解挂 | ||||||
交易查询 | ||||||
周边库存查询 | ||||||
门店自提 | ||||||
离线收银 | ||||||
交接班/交接班记录 | ||||||
门店管控 | 门店终端授权 | |||||
门店收银员授权 | ||||||
改价授权 | ||||||
折扣授权 | ||||||
退货授权 | ||||||
赠品授权 | ||||||
统一促销 | ||||||
云端同步 | ||||||
外设支持 | 称重对接 | |||||
客显连接 | ||||||
分屏显示 | ||||||
小票打印 | ||||||
多语言支持 |
中文简体/中文繁体 /英语/自定义 |
|||||
会员管理 | 会员设置 | 会员类别 | ||||
积分规则 | ||||||
在线充值配置 | ||||||
微信会员卡 | ||||||
会员管理 | ||||||
礼品管理 | ||||||
积分兑换管理 | ||||||
积分赠送管理 | ||||||
会员充值管理 | ||||||
会员营销管理 | ||||||
会员统计报表 | 会员积分使用明细表 | |||||
会员积分使用统计表 | ||||||
会员储值明细表 | ||||||
会员储值统计表 | ||||||
会员消费明细表 | ||||||
微信会员卡 (可选配) |
微信扫码注册 | |||||
会员查询积分 | ||||||
会员查询储值余额 | ||||||
会员查询历史消费 | ||||||
消费微信消息提醒 | ||||||
电子会员卡/扫码识别 | ||||||
电商管理 |
网店管理 接入1688、拼多多、微盟、国美在线等 |
|||||
商品管理 | ||||||
物流管理 | ||||||
订单管理 | ||||||
云订货商城 (可选配) |
订货管理 | 平台设置 | ||||
客服设置 | ||||||
商品标签 | ||||||
支付配置 | ||||||
商品管理 | ||||||
客户管理 | ||||||
在线订单管理 | ||||||
退货申请管理 | ||||||
满减/折扣优惠券发放 | ||||||
商品特价促销发布 | ||||||
商品满赠促销发布 | ||||||
满额优惠活动发布 | ||||||
首页广告栏添加 | ||||||
首页商品栏添加 | ||||||
开票管理 | ||||||
集成进销存模块 | ||||||
订货商城 | 客户登录/游客登录 | |||||
订货首页 | ||||||
商品分类浏览/加购 | ||||||
购物车/结算下单 | ||||||
待付款订单/在线付款 | ||||||
待发货订单/在线查看 | ||||||
待收货订单/跟踪签收 | ||||||
退货申请/退货记录 | ||||||
优惠券领取/查看/使用 | ||||||
促销活动查看/抢购 | ||||||
我的对账单/合并付款 | ||||||
我的收藏夹/加购 | ||||||
我的支付纪录 | ||||||
我的积分纪录 | ||||||
我的储值纪录 | ||||||
收货地址管理 | ||||||
要货计划上报 | ||||||
库存余额上报 | ||||||
联系卖家 | ||||||
公告信息 | ||||||
发票管理 | ||||||
微信订货小程序 | ||||||
手机订货APP | ||||||
零售微商城 (可选配) |
会员商城管理 | 平台设置 | ||||
客服设置 | ||||||
商品标签 | ||||||
支付配置 | ||||||
商品管理 | ||||||
在线订单管理 | ||||||
退货申请管理 | ||||||
营销管理 | ||||||
会员微商城 | 客户/会员登录 | |||||
游客模式登录 | ||||||
订货首页 | ||||||
商品分类浏览 | ||||||
购物车/结算下单 | ||||||
待付款订单/在线付款 | ||||||
待发货订单/在线查看 | ||||||
待收货订单/跟踪签收 | ||||||
退货申请/退货记录 | ||||||
优惠券领取/查看/使用 | ||||||
促销活动查看/抢购 | ||||||
我的积分历史 | ||||||
我的储值历史 | ||||||
收货地址管理 | ||||||
联系卖家 | ||||||
零售微商城小程序 | ||||||
分销管理 | 渠道网络管理 | |||||
配送网络管理 | ||||||
要补货方案管理 | ||||||
存货分销特性管理 | ||||||
要货申请单 | ||||||
智能要货 | ||||||
要货申请处理 | ||||||
补货单 | ||||||
智能补货 | ||||||
财务资金管理 | 财务设置 | 收支项目管理 | ||||
现金银行期初余额 | ||||||
应收应付期初余额 | ||||||
收款条件设置 | ||||||
收款处理 | 银行流水导入 | |||||
一键匹配客户 | ||||||
批量生成收款单、核销 | ||||||
收款管理 | ||||||
付款管理 | ||||||
其它应收管理 | 其它应收/借出/付押金/调增/调减/折让 | |||||
其它应付管理 | 其它应付/借入/收押金/调增/调减/折让 | |||||
业务费用清单 | ||||||
核销处理 | 手动核销 | |||||
自动核销 | ||||||
在线支付记录 | ||||||
其它业务管理 | 费用支出管理 | |||||
其它收入管理 | ||||||
内部转账单 | ||||||
资金增减单 | ||||||
财务统计报表、利润表 | 客户对账单 | |||||
客户应收欠款统计表 | ||||||
供应商对账单 | ||||||
供应商应付欠款统计表 | ||||||
往来对账单 | ||||||
应收应付统计表 | ||||||
客户应收账期分析表 | ||||||
客户应收信用分析表 | ||||||
应收款核销明细表 | ||||||
应付款核销明细表 | ||||||
现金银行明细账 | ||||||
现金银行统计表 | ||||||
主营业务收支明细表 | ||||||
非主营业务收支明细表 | ||||||
主营业务收支统计表 | ||||||
非主营业务收支统计表 | ||||||
销售收款统计表 | ||||||
利润表 | ||||||
系统管理 | 用户向导与帮助 | |||||
用户管理 | ||||||
用户角色 | ||||||
角色权限管理 | ||||||
数据权限管理 | ||||||
系统参数设置 | ||||||
编码规则调整 | ||||||
数据字典 自定义项管理 |
||||||
流程管理 | 流程设计中心 | |||||
消息管理 | ||||||
反初始化 | ||||||
结账与反结账 | ||||||
数据备份 | ||||||
资源文件管理 | ||||||
用户日志 | ||||||
消息中心 | 站内消息(下单、待审核) | |||||
消息发送 | ||||||
消息接收 | ||||||
梦想云 客户端 |
我的梦想云 | |||||
前台零售收银客户端(可选配) | ||||||
打印模板设计器 | ||||||
商品标签打印工具 | ||||||
移动APP 小程序 |
梦想云进销存ERP-苹果APP | |||||
梦想云进销存ERP-安卓APP | ||||||
梦想云微信公众号 | ||||||
梦想云进销存ERP小程序 | ||||||
梦想云-订货商城小程序 | ||||||
梦想云-零售商城小程序 | ||||||
梦想云 开放平台 |
开放API接口 | |||||
开放API文档 | ||||||
功能选项 | 多组织机构管理(按需选配) | |||||
审批流程管理(按需选配) | ||||||
收款计划管理 | ||||||
单据审核功能 | ||||||
税金计算功能 | ||||||
折扣计算功能 | ||||||
多计量单位管理 | ||||||
计量单位浮动换算 | ||||||
批次保质期管理 | ||||||
SN序列号管理 | ||||||
商品条码管理 | ||||||
存货辅助属性管理 | ||||||
商品套餐管理 | ||||||
移动平均成本计价法 | ||||||
先进先出成本计价法 | ||||||
仓位管理 | ||||||
微信公众号消息集成 | ||||||
自定义项管理 | ||||||
企业品牌定制(按需选配) | 登录页面、首页品牌展示 |