版本 | 云进销存ERP | |||||||||||
基础版 | 标准版 | 财务版 | ||||||||||
用户数 | 1用户 | 3用户 | 6用户 | 10用户 | 1用户 | 3用户 | 6用户 | 10用户 | 1用户 | 3用户 | 6用户 | 10用户 |
折扣 | 无 | 9折 | 8折 | 7.5折 | 无 | 9折 | 8折 | 7.5折 | 无 | 9折 | 8折 | 7.5折 |
价格 | 186元 | 502元 | 893元 | 1395元 | 286元 | 772元 | 1373元 | 2145元 | 386元 | 1042元 | 1853元 | 2895元 |
使用期限 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
采购管理 | ||||||||||||
销售管理 | ||||||||||||
零售管理 | ||||||||||||
会员管理 | ||||||||||||
电商管理 | ||||||||||||
库存管理 | ||||||||||||
财务管理 | ||||||||||||
适用客户 |
中小企业,多仓库等 进销存基础管理需求 |
中小企业,门店、分公司等 进销存标准管理需求 |
中小企业,门店、分公司等 进销存与财务资金管理需求 |
|||||||||
提示:每个订单只能创建关联一个帐套 门店零售pos端需另行购买 注:一次性购买多年,可享受两年9折、三年8.5折及五年8折优惠。 |
||||||||||||
产品功能 | 版本对比 | 进度 | |||
---|---|---|---|---|---|
系统模块 | 模块功能 | 基础版 | 标准版 | 财务版 | |
基础设置 | 门店管理 | 已发布 | |||
部门、人员管理 | 已发布 | ||||
仓库、商品存货管理 | 已发布 | ||||
往来单位管理 | 已发布 | ||||
云打印配置 | 已发布 | ||||
采购管理 | 订货管理 | 已发布 | |||
进货管理 | 已发布 | ||||
以销定购 | 已发布 | ||||
智能补货 | 已发布 | ||||
采购报表查询统计 | 已发布 | ||||
采购图表查看 | 已发布 | ||||
销售管理 | 订货管理 | 已发布 | |||
销货管理 | 已发布 | ||||
销售报表及图表 | 已发布 | ||||
开票管理 | 已发布 | ||||
零售管理 | 在线收银 | 已发布 | |||
离线收银客户端 | 已发布 | ||||
促销管理 | 已发布 | ||||
零售报表查询统计 | 已发布 | ||||
会员管理 | 会员管理 | 已发布 | |||
礼品积分管理 | 已发布 | ||||
会员储值 | 已发布 | ||||
会员报表查询统计 | 已发布 | ||||
库存管理 | 期初库存管理 | 已发布 | |||
调拔业务管理 | 已发布 | ||||
拆装业务管理 | 已发布 | ||||
盘点业务管理 | 已发布 | ||||
其它出入库业务管理 | 已发布 | ||||
成本自动计算 | 已发布 | ||||
成本调整处理 | 已发布 | ||||
即时库存量查询 | 已发布 | ||||
库存报表查询统计 | 已发布 | ||||
库存预警 | 已发布 | ||||
财务管理 | 现金银行期初余额 | 已发布 | |||
应收应付期初余额 | 已发布 | ||||
收款业务及核销 | 已发布 | ||||
付款业务及核销 | 已发布 | ||||
费用支出管理 | 已发布 | ||||
其它收入管理 | 已发布 | ||||
提现、存现、转账业务 | 已发布 | ||||
财务报表查询统计 | 已发布 | ||||
系统管理 | 用户权限管理 | 已发布 | |||
系统参数配置 | 已发布 | ||||
编码规则调整 | 已发布 | ||||
用户日志查看 | 已发布 | ||||
功能选项 |
单据审核功能 |
|
|
|
已发布 |
税金计算功能 |
|
|
|
已发布 |
|
折扣计算功能 |
|
|
|
已发布 |
|
多计量单位管理 |
|
|
|
已发布 |
|
批次保质期管理 |
|
|
|
已发布 |
|
SN序列号管理 |
|
|
|
已发布 |
|
商品条码管理 |
|
|
|
已发布 |
|
自定义属性管理(如颜色尺码) |
|
|
|
已发布 |